| Spesifikasi Teknis |
D | M | X | X A/T |
DIMENSI |
Panjang keseluruhan | 4.165 |
Lebar keseluruhan | 1.665 |
Tinggi keseluruhan | 1.915 |
Jarak sumbu roda | 2.650 |
Jarak pijak roda depan | 1.440 |
Jarak pijak roda belakang | 1.420 |
Tinggi dari tanah | 180 |
BERAT |
Berat total kendaraan | 1.850 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 8 |
PERFORMA |
Radius putar minimum | 4,7 |
MESIN |
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-I Berpendingin air |
Kapasitas silinder | 1.495 |
Jumlah silinder | 4 silinder segaris |
Jumlah katup | 16 |
Diameter x langkah | 72,0 x 91,8 |
Tenga maksimum | 97 / 6.000 |
Torsi maksimum | 13,7 / 4.400 |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) |
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar | 43 |
TRANSMISI |
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju |
| Gigi 1 : 3,769 | Gigi 1 : 2,731 |
Gigi 2 : 2,045 | Gigi 2 : 1,526 |
Gigi 3 : 1,376 | Gigi 3 : 1,000 |
Gigi 4 : 1,000 | Gigi 4 : 0,696
|
Gigi 5 : 0,838 | - |
Mundur : 4,128 | Mundur : 2,290 |
Rasio gigi akhir | 5,125 |
SISTEM KEMUDI |
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering |
REM |
Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster |
Belakang | Drums, leading & trailing |
Rem parkir | Mekanis pada roda belakang |
SUSPENSI |
Depan | McPherson struts dengan per keong |
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong |
BAN |
| | 195/65 R15 |
| | Velg Standard | Velg alloy |
KESELAMATAN |
Seatbelts 3-point ELR | Depan & Baris ke-2 | Depan, Baris ke-2 & Baris ke-3 |
Anti-Lock Braking System (ABS) | - | Ada (Optional) |
|
0 comments:
Post a Comment